طقس مصر 21 أكتوبر 2026: أجواء جافة وحرارة تصل إلى 31.8 درجة في قنا ورياح نشطة بجنوب سيناء

طقس مصر 21 أكتوبر 2026: أجواء جافة وحرارة تصل إلى 31.8 درجة في قنا ورياح نشطة بجنوب سيناء

تشير قراءات نماذج الطقس العالمية «Open-Meteo» ليوم 21 أكتوبر 2026 إلى أجواء مستقرة وجافة في جميع محافظات مصر، مع عدم تسجيل أي كميات أمطار متوقعة، فيما تتباين درجات الحرارة بين اعتدال نسبي على السواحل وارتفاع ملحوظ في محافظات جنوب الصعيد.

وتسجل محافظة قنا أعلى درجة حرارة عظمى متوقعة بواقع 31.8 درجة مئوية، تليها أسوان عند 31 درجة، بينما تسجل مطروح أدنى عظمى عند 24.3 درجة. وعلى مستوى درجات الحرارة الصغرى، تسجل القليوبية أدنى قراءة عند 13.8 درجة مئوية، في حين تسجل شمال سيناء أعلى صغرى عند 22.3 درجة.

وتكون الرياح الأكثر نشاطاً في جنوب سيناء بسرعة تصل إلى 31.3 كيلومتر/ساعة، تليها البحر الأحمر بسرعة 26 كيلومتراً/ساعة، والوادي الجديد بسرعة 24.9 كيلومتر/ساعة.

وفيما يلي تفاصيل الطقس المتوقعة بحسب المحافظات:

| المحافظة | العظمى | الصغرى | الأمطار | سرعة الرياح |
|—|—:|—:|—:|—:|
| القاهرة | 28.1°م | 15.5°م | 0 مم | 12.6 كم/س |
| الإسكندرية | 25.6°م | 20.9°م | 0 مم | 15.5 كم/س |
| الجيزة | 28.1°م | 15.5°م | 0 مم | 12.6 كم/س |
| القليوبية | 28.4°م | 13.8°م | 0 مم | 16.4 كم/س |
| الدقهلية | 27.4°م | 15.3°م | 0 مم | 13.7 كم/س |
| الشرقية | 28°م | 14°م | 0 مم | 14.1 كم/س |
| الغربية | 28.5°م | 14.3°م | 0 مم | 16.3 كم/س |
| المنوفية | 28.6°م | 14.1°م | 0 مم | 15.5 كم/س |
| الإسماعيلية | 27.5°م | 16.6°م | 0 مم | 18.1 كم/س |
| بورسعيد | 25.9°م | 21.1°م | 0 مم | 18.6 كم/س |
| السويس | 27.2°م | 18.7°م | 0 مم | 14.8 كم/س |
| دمياط | 25.9°م | 16.6°م | 0 مم | 14.8 كم/س |
| كفر الشيخ | 27.6°م | 14.7°م | 0 مم | 18.8 كم/س |
| البحيرة | 27.9°م | 15.3°م | 0 مم | 17.8 كم/س |
| الفيوم | 27.1°م | 15.6°م | 0 مم | 16.2 كم/س |
| بني سويف | 27.2°م | 15.8°م | 0 مم | 18.1 كم/س |
| المنيا | 26.8°م | 15.9°م | 0 مم | 19.9 كم/س |
| أسيوط | 28.1°م | 17.4°م | 0 مم | 17 كم/س |
| سوهاج | 29.1°م | 17.1°م | 0 مم | 17.7 كم/س |
| قنا | 31.8°م | 17.9°م | 0 مم | 12 كم/س |
| الأقصر | 27.3°م | 17°م | 0 مم | 21 كم/س |
| أسوان | 31°م | 19.1°م | 0 مم | 20.8 كم/س |
| البحر الأحمر | 26.5°م | 21.3°م | 0 مم | 26 كم/س |
| الوادي الجديد | 28.6°م | 19.6°م | 0 مم | 24.9 كم/س |
| مطروح | 24.3°م | 19.2°م | 0 مم | 13.3 كم/س |
| شمال سيناء | 26.1°م | 22.3°م | 0 مم | 16.3 كم/س |
| جنوب سيناء | 27.7°م | 21°م | 0 مم | 31.3 كم/س |

شارك المقال عبر:
دينا بخيت
دينا بخيت

محرر بمنصة وحدك الإخبارية

المقالات: 99